Laivų pirkimas
vardas | Kategorija | Sukūrimo metai | DWT | Kaina |
---|---|---|---|---|
Tug | Vilkikas | €800,000...€3,000,000 | ||
Купим буксир с осадкой до 3м, желательно ледовый класс хотя бы минимальный, длина до 65 м | Vilkikas | 1990...2018 | ||
الجزائر | Cemento nešiklis | 2021...2023 | ||
RORO laivas | €500,000...€50,000,000 | |||
Keleivinis laivas | ||||
RORO laivas | 1997...2010 | €500,000...€500,000,000 | ||
AHT | Vilkikas | 2010...2022 | ||
Flytedokk | Kiti | 1980...2024 | $500...$40,000,000 | |
Vilkikas | 2000...2009 | $1,000,000...$2,000,000 | ||
На экспорт в Индии | Tanklaiviai | |||
PX121 | Platformos tiekimo laivas (PSV) | |||
Isklasset og med polarcode | Birių krovinių laivas | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
Isklasset og med polarcode | Birių krovinių laivas | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
Gyvulių vežėjas | ||||
Cairo | Maisto produktų bakas | 2016... | $2,000,000...$4,000,000 | |
Motorinis laivas | €20,000...€100,000 | |||
BARCO DE SUMINISTRO | Tiekimo laivas | |||
We will take in bareboat-charter vessel type river-sea from 3000tn. to 15000 tons | Sausas krovininis laivas | |||
Kupie tankowiec | Naftos tanklaivis, chemikalų tanklaivis | |||
Need Ro-Ro | RORO laivas | 1997... |
6000...
|
元29,000,000...元59,000,000 |
Iš viso rasta: 436