Laivų pirkimas
vardas | Kategorija | Sukūrimo metai | DWT | Kaina |
---|---|---|---|---|
Kuwait | Metalo laužas | |||
gelbėjimosi valtis | ||||
opal.omanoil@gmail.com | SGD vežėjas | 2015...2020 | ||
Jan Steenlaan 10-01 Veenendaal Nederland | Metalo laužas | 1990...2000 | ||
Tiekimo laivas | ||||
multicat | Barža | 10...30 | €300,000...€1,000,000 | |
Kelto laivas | ||||
Oil Tanker | Naftos tanklaivis, chemikalų tanklaivis | |||
Oil Tanker | Naftos tanklaivis, chemikalų tanklaivis | 2010... | ||
Tanklaiviai | 2000... | |||
Director Gerente | Šaldytuvas | 2021...2021 | ||
RORO laivas | 1980...2023 | |||
کشتی فیدر کوچک | Kiti | |||
Birių krovinių laivas | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | ||
Egor | Švelnus | 2015... | ||
Ferry para rutas caribe | RoPax laivas | $2,500,000...$6,000,000 | ||
Prekybinis povandeninis laivas | ||||
اليمن عدن | Gyvulių vežėjas | $2,000...$60,000 | ||
RORO laivas | 2000...2020 |
12...
|
||
RORO laivas | 2000...2020 |
Iš viso rasta: 504