Laivų pirkimas
vardas | Kategorija | Sukūrimo metai | DWT | Kaina |
---|---|---|---|---|
Cabotage maritime | Konteinerių laivas | 1996...2024 | $1,000,000...$3,000,000 | |
ΑΓΟΡΑ ΠΛΟΙΟΥ | Birių krovinių laivas | |||
Sausas krovininis laivas | 2000...2025 |
5000...10000
|
...$5,000,000 | |
SGD vežėjas | ||||
SGD vežėjas | ...9 | |||
Daugiafunkcinis | ||||
freezer travler to buy | Kiti | |||
Keleivinis laivas | ||||
Keleivinis laivas | ||||
1990 yapim ve daha genc romorkor aliyoruz | Vilkikas | 1990...2025 | $300,000...$333,333 | |
Minimum 350 Cabins | RoPax laivas | |||
RORO laivas | ||||
we want to buy volgo balt | Birių krovinių laivas |
3500...5000
|
||
Gyvulių vežėjas | ||||
Gyvulių vežėjas | 1992...2010 | |||
Mavrakis Marine Management and Exploitation Cretan Company | Daugiafunkcinis | |||
Mavrakis Marine Management and Exploitation Cretan Company | Daugiafunkcinis | |||
slepebåt | Vilkikas | |||
Sausas krovininis laivas | ||||
Bunkeravimo laivas | 2015...2025 |
Iš viso rasta: 504