Ieškomi laivai
| Pavadinimas | Kategorija | Pastatymo metai | DWT (nešvarumas) | Kaina |
|---|---|---|---|---|
| Fishing vessel | Žvejybos laivas | |||
| LPG Vessel | Naftos/chemijos tanklaivis | -1990...2000 | $2...$3 | |
| Bulk Carrier, 15,000 to 18,000 Tons | Biržos laivas | |||
| FOR SALE: 46,900 DWT MR Tanker 2007 Korea Built – LR Class to 2027 | CM1182 | Naftos/chemijos tanklaivis, Rytų Azija | 2007... |
46900...45
|
|
| FOR SALE: 40,100 DWT Shallow Draft MR1 Product Tanker 2004 Korea – IACS SS 2029 + BWTS/CAP1 | CM1179 | Naftos/chemijos tanklaivis, Rytų Azija | 2004... |
40100...45
|
|
| Justin Brokensha | Plūduriuojantis dokas | |||
| Looking to Buy a Restaurant vessel | Restorano laivas | |||
| Oil Tanker | Naftos/chemijos tanklaivis | 2010... |
7000...10000
|
€2,000,000...€4,000,000 |
| Dafe Gregory Okoleju | FPSO įrenginys | 1990... | ||
| Saudi Arabia | Biržos laivas | 2015...2050 | ||
| Looking to Buy a Fishing vessel | Žvejybos laivas | 2012... | ||
| Looking to Buy a Fishing and fish processing (RDOS) | Žvejybos ir žuvies perdirbimo laivas (RDOS) | 2012... | ||
| bulk carrier gear supply 40000 dwt | Biržos laivas | 2013...2015 | ||
| bulk carrier self sustainn 40000dwt | Biržos laivas | |||
| Looking to Buy a Fishing vessel | Žvejybos laivas | 2012...2026 | $20,000...$400,000 | |
| Looking to Buy a Fishing and fish processing (RDOS) | Žvejybos ir žuvies perdirbimo laivas (RDOS) | 2012...2026 | $20,000...$400,000 | |
| FOR SALE: 73,000 DWT LR1 Product Tanker 2004 Samsung Korea Built – BV Class to 2029 | CM1161 | Naftos/chemijos tanklaivis, Rytų Azija | 2004... |
73000...80
|
|
| Looking to Buy a Bulk carrier | Biržos laivas | 2010...2025 |
3800...5000
|
|
| FOR SALE: 115,600 DWT Aframax Tanker 2008 Japan Built – LR Class to 2028 | CM1160 | Naftos/chemijos tanklaivis, Viduržemio jūra | 2008... |
115600...120
|
|
| Bulk Carrier | Biržos laivas |
Iš viso rasta: 746