Laivų pirkimas
| vardas | Kategorija | Sukūrimo metai | DWT | Kaina |
|---|---|---|---|---|
| Keleivinis laivas | ||||
| RORO laivas | 1997...2010 | €500,000...€500,000,000 | ||
| AHT | Vilkikas | 2010...2022 | ||
| Flytedokk | Kiti | 1980...2024 | $500...$40,000,000 | |
| Vilkikas | 2000...2009 | $1,000,000...$2,000,000 | ||
| Cargo vessel wanted | Birių krovinių laivas | |||
| На экспорт в Индии | Tanklaiviai | |||
| PX121 | Platformos tiekimo laivas (PSV) | |||
| Seeking Reefer Vessel 5000 Dwt to Ship, Max 18 Years Old | Šaldytuvas |
5000...
|
||
| Isklasset og med polarcode | Birių krovinių laivas | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Isklasset og med polarcode | Birių krovinių laivas | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Regarding Purchase of Tankers as Specifications | Naftos tanklaivis, chemikalų tanklaivis |
23000...23000
|
||
| P/e Small Older and Overaged Tankers Abt 4.000 CBM and Abt 1500- 2500 CBM | Naftos tanklaivis, chemikalų tanklaivis | 1... | ||
| Gyvulių vežėjas | ||||
| Wanted: 15000 M/Ton Lifting Capacity Floating Dock, Length 150 | Plaukiojantis dokas | |||
| Cairo | Maisto produktų bakas | 2016... | $2,000,000...$4,000,000 | |
| Motorinis laivas | €20,000...€100,000 | |||
| BARCO DE SUMINISTRO | Tiekimo laivas | |||
| P/E: CV 1500 - 2700 TEU | Konteinerių laivas | |||
| We will take in bareboat-charter vessel type river-sea from 3000tn. to 15000 tons | Sausas krovininis laivas |
Iš viso rasta: 601