Pirkimo užklausos atitinka Kruizinis laivas (id5814)
| vardas | Kategorija | Sukūrimo metai | DWT | Kaina |
|---|---|---|---|---|
| Kruizinis laivas | 44,000,000...45,000,000 | |||
| Kruizinis laivas | 50,000,000...100,000,000 | |||
| مصر | Kruizinis laivas | ...2024 | 10,000,000...100,000,000 | |
| Kruizinis laivas | ||||
| Marius Sorin Crivtonencu | Kruizinis laivas | 1980...1995 | 400,000...1,700,000 | |
| Cairo Egypt | Kruizinis laivas | 2010...2023 | 1...2 |
Iš viso rasta: 6